以下為7月28日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鎳 58320 0 330 57990 -330 50760 7230
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
高雄 4014 0 84 3930 -84???? 3714 216
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
新加坡 12672 0 24 12648 -24???? 11418 1230
弗利辛恩1620 0 0 1620 0 516 1104
鹿特丹 24078 0 0 24078 0 21528 2550
巴生 1740 0 48 1692 -48 1548 144
柔佛 9648 0 0 9648 0 8910 738
光陽 120 0 0 120 0 120 0
釜山 1020 0 12 1008 -12 420 588
來亨 72 0 0 72 0 72 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 342 0 0 342 0 0 342
安特衛(wèi)普36 0 18 18 -18 18 0
迪拜 2886 0 144 2742 -144??? 2436 306
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!